用于光刻胶生产供应、涂胶显影 Track、点供 POU 或中间供液环节时,应同时核对介质体系、颗粒/凝胶控制目标、流量、压降和接口。
不同代际光刻胶的溶剂体系、缺陷控制目标和设备条件不同,不能只按"过滤精度"或"同尺寸滤芯"直接替换。
光刻配套化学品还包括显影液(TMAH)、底部抗反射涂层、稀释剂、剥离液等,需分别确认化学兼容性和洁净要求。
| 系列 | 官方定位中的安装位置与介质 | 适合先核对的场景 | 站内资料 |
|---|---|---|---|
| Microgard™ Gen 1 UPE | 先进光化学品的本体/上游过滤,应用包括光刻胶、溶剂和辅助化学品 | 化学品生产、供应源头或大流量环节;先确认长度、接口、密封和流量 | 产品与 Datasheet |
| Impact® 8G | 光刻胶与光化学溶剂的使用点(POU)过滤;官方列出 EUV、ArF-i/D、KrF 光刻胶等应用 | Track 或设备端点供;重点核对膜材、精度、微气泡控制、接口和压降 | 产品与 Datasheet |
| Eximor® SV5 | NTD 与 RRC 溶剂的使用点过滤,官方说明其适配特定 TEL LITHIUS Pro™ 系列清洗轨道 | 已有设备平台和现用型号的更换确认;不要仅凭“点供过滤器”跨系列替换 | 产品与 Datasheet |
页面复核日期:2026-07-16。系列定位依据 Entegris 官方 Microgard Gen 1 UPE、Impact 8G 与 Eximor SV5 产品页。具体订货号、兼容性和技术参数以当前原厂数据表及书面确认为准。
| 确认项 | 为什么重要 | 建议提供资料 |
|---|---|---|
| 介质与 SDS | 影响膜材质、外壳、密封、润湿和化学兼容性 | 光刻胶/显影液名称、溶剂体系、浓度、SDS、粘度范围 |
| 工艺位置 | 本体供液、循环、Track 进口、点供位置的流量和压降要求不同 | 安装位置、上下游设备、是否用于 POU 点供 |
| 缺陷控制目标 | 颗粒、凝胶、微气泡和金属析出的关注点不同,过滤结构不应简单互换 | 目标缺陷类型、验证方式、现有过滤方案及异常现象 |
| 运行条件 | 流量、允许压降、温度和压力决定型号边界与更换周期 | 流量、允许压降、温度、压力、批量或连续使用方式 |
| 接口与空间 | 设备端空间紧凑,接口不匹配导致无法安装 | 接口规格、滤壳/滤芯完整型号、标签与安装照片 |
光刻胶缺陷管控不止过滤一个环节:上游用液体纯化器控制金属杂质,包装用 NOWPak® 内袋系统降低余液与污染,输送用低析出 PFA 管路,使用点用高精度过滤器做终端保障。我们可按整线梳理各环节配置。