
All-fluoropolymer high-retention cartridge
PTFE membrane with PFA cage, end caps and support for initial screening in compatible electronic chemical production, CDS and selected wet etch or clean duties.
| Membrane / structure | PTFE membrane · PFA cage, end caps and support |
|---|---|
| Published grade options | 0.45 µm · 0.2 µm · 0.1 µm · 50 nm · 30 nm · 20 nm · 10 nm |
| Lengths / outside diameter | 10 or 20 inch · 70 or 83 mm |
| Membrane area | 10 inch: 1.3 or 2.2 m² · 20 inch: 2.6 or 4.4 m² |
| Connection / seals | AS568-222 · FEP or FFKM |
| Maximum temperature | 180°C |
| Maximum forward differential pressure | 0.59 MPa at 50°C |







